Top 100 – Alimentos Ricos em Antioxidantes (Lista)
Este post é dedicado aos alimentos ricos em antioxidantes. É sabido que uma dieta baseada em legumes e vegetais (dieta alcalinizante) protege contra doenças relacionadas ao estresse oxidativo crônico. Isso se deve ao fato de essas categorias de alimentos possuírem (em média) maior teor de antioxidantes que outras categorias de alimentos como por exemplo os alimentos de origem animal ou alimentos processados (açucarados).
O que são alimentos antioxidantes?
Alimentos antioxidantes, como o nome indica, são alimentos que contém substâncias antioxidantes.
Mas, e o que são substâncias antioxidantes?
Antioxidantes são moléculas capazes de retardar ou impedir o dano oxidativo, processo causado por substâncias chamadas radicais livres, que podem levar à disfunção das células e ao aparecimento de problemas como doenças cardíacas, diabetes e câncer. O papel dos antioxidantes é bloquear as reações de oxidação e oferecer proteção às membranas e outras partes das células.
Os radicais livres são moléculas oxidantes altamente reativas que “atacam” outras moléculas através da captura de elétrons e, portanto, modificando as estruturas químicas. São produzidos como parte de nosso metabolismo natural, como também são introduzidos no organismo através de fontes externas como exposição ao sol ou a poluição. Outros meios incluem stress, ingestão de bebidas alcoólicas, alimentos insalubres e cigarro. Os antioxidantes atuam combatendo estes radicais livres e são essenciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico.
O médico ortomolecular Jorge Jamili explica que:
[pullquote position=”right”]”A oxidação é um dos processos de envelhecimento, ou seja, cerca de 5% do oxigênio que não respiramos, não é queimado. Esse oxigênio que fica desestabilizado tem que roubar elétrons. Até os 25 anos de idade esse processo de roubo de elétrons é compensado, depois dos 30 anos, com a queda hormonal, o processo acelera. Portanto, as células do corpo inteiro vão envelhecer mais rápido, esse balanço desfavorável se chama envelhecimento.”[/pullquote]
Abaixo eu apresento uma tabela com o Top 100 dos alimentos antioxidantes. Muitos desses alimentos não são fáceis de conseguir para a maioria das pessoas, e por isso, mais abaixo ainda estão os tops de alimentos mais ricos em antioxidantes em cada categoria.
Os valores apresentados foram retirados de um estudo no qual foram analisados mais de 3100 alimentos. Clique aqui para saber mais sobre esse estudo.
Os valores estão em mmol (milimol) por 100 gramas de alimento.
Top 100 – Alimentos Ricos em Antioxidantes
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g | Categoria |
Sangre de grado* (Croton lechleri), solução líquida | Peru | Peru | 2897 | Ervas / Plantas Medicinais |
Chá verde (Tea, green, (pink) powder) | NPS, Japão | Noruega | 1347 | Chás |
Triphala | The Himalaya Herbal Health Care | Índia | 706 | Ervas / Plantas Medicinais |
Cravo-da-índia | Black Boy, Rieber og søn | Noruega | 465 | Especiarias e Ervas |
Bagas Amla (groselha indiana), secas | Índia | Índia | 261 | Bagas e produtos derivados |
Berberis (Arctostaphylos uva‐ursi), folhas, secas | Noruega | Noruega | 182 | Especiarias e Ervas |
Erva-ulmeira (filipendula ulmaria), flores, secas | Noruega | Noruega | 167 | Especiarias e Ervas |
Chá, pó instantâneo, seco, sem açúcar | Nestea | Estados Unidos | 165 | Chás |
Hortelã-pimenta, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 160 | Especiarias e Ervas |
Chá, Sermoni, seco | Noruega | 155 | Chás | |
Rosa, flor, seca | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 153 | Especiarias e Ervas |
Arjuna, pó em cápsulas | The Himalaya Herbal Health Care | Índia | 146 | Ervas / Plantas Medicinais |
Hortelã-verde, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 142 | Especiarias e Ervas |
Manjerona selvagem, folhas, secas | Noruega | Noruega | 142 | Especiarias e Ervas |
Canela | Spice Cargo | México | 139 | Especiarias e Ervas |
Goshuyutou, kampo, pó, Medicina tradicional chinesa do Japão | Japão | Japão | 132 | Ervas / Plantas Medicinais |
Alchemilla alpina, folhas, secas | Noruega | Noruega | 130 | Especiarias e Ervas |
Erva-cidreira, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 125 | Especiarias e Ervas |
Cinnamomi Cortex | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 120 | Ervas / Plantas Medicinais |
Gerânio Geranium sylvaticum), seco | Noruega | Noruega | 113 | Especiarias e Ervas |
Scutellariae Radix | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 111 | Ervas / Plantas Medicinais |
Lythrum salicaria, flores e folhas, secas | Noruega | Noruega | 111 | Especiarias e Ervas |
Mirtilo vermelho (lingonberry), folhas, secas | Noruega | Noruega | 102 | Especiarias e Ervas |
Pimenta da Jamaica, seca | Black Boy, Rieber og søn | Noruega | 101 | Especiarias e Ervas |
Epilobium, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 101 | Especiarias e Ervas |
Groselha, folhas, secas | Noruega | Noruega | 97 | Especiarias e Ervas |
Oregãos, secos | Gökqehan, Turkey | Noruega | 96 | Especiarias e Ervas |
Veronica, seca | Noruega | Noruega | 94 | Especiarias e Ervas |
Tomilho-limão, folhas e flores, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 92 | Especiarias e Ervas |
Manjerona, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 92 | Especiarias e Ervas |
Neem Guard, pó em cápsulas | Índia | 89 | Ervas / Plantas Medicinais | |
Vidoeiro anão, folhas, secas | Noruega | Noruega | 86 | Especiarias e Ervas |
Drosera (Drosera rotundifolia), seca | Noruega | Noruega | 85 | Especiarias e Ervas |
Bagas de zimbro, verdes, secas | Noruega | Noruega | 80 | Especiarias e Ervas |
Rosa canina, seca, inteira | Noruega | Noruega | 78 | Bagas e produtos derivados |
Lysimacha vulgaris, folhas, secas | Noruega | Noruega | 72 | Especiarias e Ervas |
Hortelã, seca | Onena Spices, Spain | Noruega | 71 | Especiarias e Ervas |
Leuzea carthamoides, folhas, secas | Noruega | Noruega | 69 | Especiarias e Ervas |
Alecrim, seco | Black Boy, Rieber og søn | Noruega | 66 | Especiarias e Ervas |
Cimicifuga (rizoma) | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 64 | Ervas / Plantas Medicinais |
Tepezcohuite | México | México | 64 | Ervas / Plantas Medicinais |
Stevia rebaudiana, folhas secas | Medurt Pharma | Noruega | 63 | Especiarias e Ervas |
Tomilho, seco | Black Boy, Rieber og søn | Noruega | 63 | Especiarias e Ervas |
Tussilagem (ou unha-de-cavalo), folhas, secas | Noruega | Noruega | 61 | Especiarias e Ervas |
Açafrão | Roopaks, Ajmal Khan, Nova Deli | Índia | 61 | Especiarias e Ervas |
Alnus incana, folhas, secas | Noruega | Noruega | 59 | Especiarias e Ervas |
Rosa-do-japão, casca do fruto, seca | Noruega | Noruega | 58 | Especiarias e Ervas |
Sálvia, seca | Spice Cargo | México | 58 | Especiarias e Ervas |
Chá (Combe Tea), seco | The Foods Company Ltd, Malawi | Malawi | 57 | Chás |
Chá, Rabs Classic Malawi Tea, seco | Rab Processors Ltd, Malawi | Malawi | 57 | Chás |
Urze, flores, secas | Noruega | Noruega | 56 | Especiarias e Ervas |
Romã (apenas mesocarpo*) | Espanha | Noruega | 55 | Frutos |
Paeoniae Radix (peônia) | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 55 | Ervas / Plantas Medicinais |
Berberis, casca | Noruega | Noruega | 55 | Especiarias e Ervas |
Merian, seca | Santa Maria, Sweden | Noruega | 53 | Especiarias e Ervas |
Hissopo, flores, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 52 | Especiarias e Ervas |
Ricoffy, café instantâneo e chicória, em pó | Nestlé, África do Sul | Malawi | 51 | Bebidas |
Pepper (pimenta doce moída) | McCormick | México | 50 | Especiarias e Ervas |
Mirtilos, selvagens, secos | Noruega | Noruega | 48 | Bagas e produtos derivados |
Cascara Sagrada | México | México | 47 | Ervas / Plantas Medicinais |
Eucalipto | México | México | 47 | Ervas / Plantas Medicinais |
Ash, folhas jovens, secas | Noruega | Noruega | 47 | Especiarias e Ervas |
Erva-cidreira (Monarda didyma), flores, secas | Noruega | Noruega | 46 | Especiarias e Ervas |
Estragão, seco | Black Boy, Rieber og søn | Noruega | 43 | Especiarias e Ervas |
Erva de manteiga comum, folhas, secas | Noruega | Noruega | 41 | Especiarias e Ervas |
Un Compuesto (condimento herbal contra a insônia) | México | México | 40 | Ervas / Plantas Medicinais |
Huacharable | México | México | 39 | Ervas / Plantas Medicinais |
Tulasi (Santo manjericão), pó em cápsulas | The Himalaya Herbal Health Care | Índia | 39 | Ervas / Plantas Medicinais |
Sapoti | México | México | 38 | Ervas / Plantas Medicinais |
Cirsium heterohpyllum, folhas secas | Noruega | Noruega | 38 | Especiarias e Ervas |
Amora-silvestre, seca, “Loch Ness” | Noruega | Noruega | 37 | Bagas e produtos derivados |
Uncaria Tomentosa (Unha de gato) | Cusco, Peru | Peru | 37 | Ervas / Plantas Medicinais |
Arnica (Arnica montana), flor e sementes, secas | México | México | 36 | Ervas / Plantas Medicinais |
Chyavanprash, Dabur | Dabur India Limited | Índia | 35 | Ervas / Plantas Medicinais |
Urtiga, Folhas, secas | Noruega | Noruega | 35 | Especiarias e Ervas |
Polipódio (rizoma) | Noruega | Noruega | 35 | Especiarias e Ervas |
Nozes, com película (compradas com casca) | Noruega | 33 | Nozes e Sementes | |
Arando vermelho, cultivado, seco | Noruega | Noruega | 32 | Bagas e produtos derivados |
Folhas de louro, secas | Santa Maria | Noruega | 31 | Especiarias e Ervas |
Creeping jenny (Lysimachia nummularia), folhas, secas | Noruega | Noruega | 31 | Especiarias e Ervas |
Manjericão, seco | Noruega | Noruega | 30 | Especiarias e Ervas |
Vidoeiro, folhas, secas | Noruega | Noruega | 30 | Especiarias e Ervas |
Succisa pratensis, seca | Noruega | Noruega | 30 | Especiarias e Ervas |
Ajowan, vagens, secas | Índia | Índia | 28 | Especiarias e Ervas |
Zereshk (Berberis, secas) | Irão | Irão | 27 | Bagas e produtos derivados |
Chá, folhas frescas | Malawi | Malawi | 26 | Chás |
Blood Purifier (Purificador de Sangue), pó em cápsulas | The Himalaya Herbal Health Care | Índia | 25 | Ervas / Plantas Medicinais |
Nozes, com película | Noruega | 25 | Nozes e Sementes | |
Angelica, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 25 | Especiarias e Ervas |
Fumária, seca | Noruega | Noruega | 25 | Especiarias e Ervas |
Chá verde, seco | Noruega | 24 | Chás | |
Ancião, flor, seca | Noruega | Noruega | 24 | Especiarias e Ervas |
Malva, flores, secas | Noruega | Noruega | 24 | Especiarias e Ervas |
Valeriana, folhas e flores, secas | Noruega | Noruega | 24 | Especiarias e Ervas |
Endro (Dill), seco | Goutess, GmbH | Noruega | 24 | Especiarias e Ervas |
Cereja-de-pássaro, flores, secas | Noruega | Noruega | 23 | Especiarias e Ervas |
Amora-silvestre, folhas, secas | Noruega | Noruega | 23 | Especiarias e Ervas |
Grãos de café, torrados (preto) | Turquia | Noruega | 22 | Bebidas |
Bétula, folhas, secas | Noruega | Noruega | 22 | Especiarias e Ervas |
Grãos de café, verdes | Noruega | Noruega | 20 | Bebidas |
Comentários:
Sangre de grado (Sangue de dragão – nome que se dá a seiva da árvore dragoeiro)
Mesocarpo (parte carnosa entre a casca e as sementes)
Como pode verificar neste top 100 de alimentos ricos em antioxidantes figuram apenas alimentos de um número reduzido de categorias: Ervas / Plantas Medicinais, Especiarias e Ervas, Bagas e produtos derivados, Chás, entre outras.
Então a seguir eu vou apresentar o TOP dentro de cada categoria de alimentos (incluindo todas as categorias mais relevantes):
Bagas e produtos derivados
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Bagas Amla (groselha indiana), secas | Índia | Índia | 261 |
Rosa canina, seca, inteira | Noruega | Noruega | 78 |
Mirtilos, selvagens, secos | Noruega | Noruega | 48 |
Amora-silvestre, seca, “Loch Ness” | Noruega | Noruega | 37 |
Arando vermelho, cultivado, seco | Noruega | Noruega | 32 |
Zereshk (Berberis, secas) | Irão | Irão | 27 |
Bagas de sorveira, secas | Noruega | Noruega | 19 |
Arônia preta, selvagem | Noruega | Noruega | 13 |
Crowberries, congelados | Noruega | Noruega | 10 |
Mirtilos | Polónia | Noruega | 9 |
Bebidas
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Ricoffy, café instantâneo e chicória, em pó | Nestlé, África do Sul | Malawi | 51 |
Grãos de café, torrados (preto) | Turquia | Noruega | 22 |
Grãos de café, verdes | Noruega | Noruega | 20 |
Café expresso simples | Stockflehts, Noruega | Noruega | 15 |
Limonada (mistura em pó), sem açúcar | Kool Aid | Estados Unidos | 12 |
Café Macciato, duplo | Noruega | Noruega | 11 |
Cacau instantâneo, Choco‐Mocca, pó | Confecta, Noruega | Noruega | 5 |
Café, preparado | Kaffebrenneriet, Noruega | Noruega | 4 |
Blåbærsmust | Glanshammars | Suécia | 3 |
Vinho tinto, Montepulciano 2001 | Itália | Noruega | 3 |
Leite materno | Noruega | 2 |
Chás
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Chá verde (Tea, green, (pink) powder) | NPS, Japão | Noruega | 1347 |
Chá, pó instantâneo, seco, sem açúcar | Nestea | Estados Unidos | 165 |
Chá, Sermoni, seco | Noruega | 155 | |
Chá (Combe Tea), seco | The Foods Company Ltd, Malawi | Malawi | 57 |
Chá, Rabs Classic Malawi Tea, seco | Rab Processors Ltd, Malawi | Malawi | 57 |
Chá, folhas frescas | Malawi | Malawi | 26 |
Chá verde, seco | Noruega | 24 | |
Chá verde, folhas secas, Kashmir Kahawa | Ajmal Khan, Nova Deli | Índia | 10 |
Chá, Flor de Jamaica, preparado | México | México | 7 |
Chá verde, Green Label, seco | Lipton | Índia | 7 |
Cereais “café da manhã”
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Complete | Kellogg’s | Estados Unidos | 5 |
Bran Flakes | Ralston | Estados Unidos | 4 |
Product 19 | Kellogg’s | Estados Unidos | 4 |
Whole Grain Total | General Mills | Estados Unidos | 3 |
Total | General Mills | Estados Unidos | 2 |
Aveia | Hakon, Noruega | Noruega | 2 |
Fiber One | General Mills | Estados Unidos | 2 |
All‐Bran Regular | Kellogg’s | Noruega | 2 |
Multi‐Grain Chex | Estados Unidos | 2 | |
Special K | Kellogg’s | Noruega | 2 |
Chocolate
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Chocolate, 70% cacau | Chocolate Santander, Colômbia | Noruega | 14 |
Chocolate, preto, 70% cacau | Lindt & Sprungli, França | Noruega | 13 |
Chocolate, preto, Lindt Exellence 99% cacau | Lindt & Sprungli, França | Noruega | 12 |
Chocolate, preto, Noir de Domiane, Chuao, 65% cacau | Valrhona | Noruega | 12 |
Chocolate, Cacau, Gastronomie, 100% | Valrhona | Noruega | 11 |
Sobremesas e Bolos
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Pudding mix, chocolate, sem açúcar | Jell‐O | Estados Unidos | 4 |
Frutos e Sucos de Fruta
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Romã (apenas mesocarpo*) | Espanha | Noruega | 55 |
Baobab (fruto) | Malawi | Malawi | 10 |
Maçãs, secas, (Tasmanian dried apples) | Austrália | Nova Zelândia | 6 |
Romã, inteira | Espanha | Noruega | 6 |
Damasco, seco | Buyers Choice | Nova Zelândia | 4 |
Limão, casca, orgânico | África do Sul | Noruega | 4 |
Cereja doce, seca | Safeway, Estados Unidos | Estados Unidos | 4 |
Lima, casca | Brasil | Noruega | 3 |
Manga, seca | Índia | Índia | 3 |
Azeitonas, black Kalamata | Regina | Noruega | 3 |
Ameixas, secas | Sunsweet, Estados Unidos | Noruega | 3 |
Suco de laranja, concentrado congelado | Minute Maid | Estados Unidos | 2 |
Suco de romã, espremido de romãs frescas inteiras | Espanha | Noruega | 2 |
Uvas | Carmel, Israel | Noruega | 2 |
Grãos
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Autumn wheat, Bastian (trigo) | Noruega | 3 | |
Pão, com fibra / farinha integral / com nozes | Åpent bakeri, Noruega | Noruega | 3 |
Gérmen de trigo | Møllerens, Noruega | Noruega | 3 |
Colosseo (durum) | Noruega | 2 |
Ervas / Plantas Medicinais
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Sangre de grado* (Croton lechleri), solução líquida | Peru | Peru | 2897 |
Triphala | The Himalaya Herbal Health Care | Índia | 706 |
Arjuna, pó em cápsulas | The Himalaya Herbal Health Care | Índia | 146 |
Goshuyutou, kampo, pó, Medicina tradicional chinesa do Japão | Japão | Japão | 132 |
Cinnamomi Cortex | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 120 |
Scutellariae Radix | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 111 |
Neem Guard, pó em cápsulas | Índia | 89 | |
Cimicifuga (rizoma) | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 64 |
Tepezcohuite | México | México | 64 |
Paeoniae Radix (peônia) | Tsumura Pharmaceutical Company, Japão | Japão | 55 |
Legumes
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
feijão Borlotti | McKenzie’s | Nova Zelândia | 2 |
Favas, verdes | Noruega | 2 | |
Feijão-roxo, listrados | Índia | Índia | 2 |
Lentilhas | Turquia | Noruega | 1 |
Feijão pinto | Estados Unidos | 1 | |
Soyatein (soja rica em proteínas) | Vital Soya Industy, | Índia | 1 |
Nozes e Sementes
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Nozes, com película (compradas com casca) | Noruega | 33 | |
Nozes, com película | Noruega | 25 | |
Noz pecan, com película | San Lázara | México | 10 |
Sementes de girassol | Hakon, Noruega | Noruega | 7 |
Castanha (Europeia), com película, (compradas com casca) | Itália | 5 | |
Pistachios | Índia | Noruega | 5 |
Miolo de melancia, assado com sal e especiarias | Irão | Irão | 3 |
Sementes de linhaça | Estados Unidos | 1 |
Especiarias e Ervas
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Cravo-da-índia | Black Boy, Rieber og søn | Noruega | 465 |
Berberis (Arctostaphylos uva‐ursi), folhas, secas | Noruega | Noruega | 182 |
Erva-ulmeira (filipendula ulmaria), flores, secas | Noruega | Noruega | 167 |
Hortelã-pimenta, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 160 |
Rosa, flor, seca | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 153 |
Hortelã-verde, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 142 |
Manjerona selvagem, folhas, secas | Noruega | Noruega | 142 |
Canela | Spice Cargo | México | 139 |
Alchemilla alpina, folhas, secas | Noruega | Noruega | 130 |
Erva-cidreira, folhas, secas | Norsk Øko‐Urt AB, Noruega | Noruega | 125 |
Vegetais
Alimento | País de Origem / Fabricante ou Marca | Adquirido Em | Teor de Antioxidantes em mmol/100g |
Moringa Stenopetala, folhas e caule, secos | Etiópia | Etiópia | 12 |
Alcachofra, enlatada | Mario’s, Espanha | Noruega | 5 |
couve, frisada, vermelha | Suécia | Suécia | 4 |
Cogumelo, Sheep polypore | Noruega | Noruega | 4 |
Quiabo | Mali | Mali | 4 |
Couve-flor | Grafitti | Noruega | 3 |
Beterraba | Noruega | 2 | |
Repolho, vermelho, cozinhado | Estados Unidos | 2 | |
Pimentão | Noruega | Noruega | 2 |
Tomates, secos ao sol, em óleo | HGL Gourmet Line’s middelhavskjøkken | Noruega | 2 |
Espinafres | Estados Unidos | 1 |
Para baixar a tabela completa dos alimentos ricos em antioxidantes CLIQUE no botão que se encontra abaixo:
Para baixar uma lista completa com o teor de antioxidantes de mais de 3100 alimentos clique no botão abaixo (o PDF está em Inglês):
Download Antioxidants Food List
DICA: Se não sabe Inglês, você pode utilizar o Google Tradutor para traduzir o nome do alimento para Inglês e depois é só procurar o nome em Inglês nessa lista.
Para terminar esse artigo, apenas quero fazer notar que a grande maioria dos alimentos ricos em antioxidantes são também alimentos alcalinizantes, e é também por isso que a Dieta Alcalina retarda o envelhecimento e contribui para manter o corpo livre de doenças.
Trackbacks/Pingbacks